Висококонцентроване комплексне хелатне добриво для позакореневого підживлення та обробки насіння зернових (пшениця, кукурудза), бобових та технічних (соняшник, ріпак, цукровий буряк) культур. Удосконалена формула поєднання добрив Квантум ЗЕРНОВІ та Квантум ТЕХНІЧНІ. У своєму складі містить підвищений вміст цинку та біологічноактивних речовин для стимуляції розвитку кореневої системи
N | P2O5 | K2O | SO3 | B | Zn |
7,0% (70 г/л) | 6,0% (59 г/л) | 9,0% (90 г/л) | 3,0% (30 г/л) | 0,5% (5 г/л) | 1,6% (15,8 г/л) |
Cu | Mn | Mo | Ni | Co | |
1,6% (18 г/л) | 0,7% (7 г/л) | 0,015% (0,15 г/л) | 0,01% (0,1 г/л) | 0,003% (0,03 г/л) |
Додатково містить комплекс біологічно активних речовин. pH - 7,5-8,5, Густина - 1,2 - 1,25 кг/л
Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення в комплексі з іншими препаратами згідно технологічних схем для відповідної культури.
Культура | Фаза росту і розвитку | Дія мікродобрива | Норма витрати, л/га (л/га) |
Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (ВВСН 21-29) | Сприяння кущенню, формування продуктивних пагонів і листового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0 |
Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-39) | Формування листкового апарату та інтенсифікація процесу фотосинтезу | 2,0 | |
Молочно - воскова стиглість (ВВСН 83-89) | Інтенсифікація процесу фотосинтезу, покращення якості зерна | 1,0 | |
Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | Сприяння формуванню генеративних органів як основи високого врожаю | 1,0 |
6-8 листків (ВВСН 16-18) | Підвищення озерненості початків кукурудзи | 2,0 | |
Соя, горох | 2-3 пар листків (ВВСН 14-16) | Формування кореневої системи і листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0 |
Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) | Стимулювання утворення квіток і підвищення життєздатності пилку | 2,5-3,0 | |
Формування бобів (ВВСН 71-79) | Формування повноцінних виповнених насінням бобів, покращення якості насіння | 1,0 | |
Соняшник | 2-3 пар листків (ВВСН 14-16) | Формування кореневої системи і листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0-2,0 |
5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 33-37) | Сприяння формуванню кошика як основи високого врожаю | 2,5 | |
Озимий і ярий ріпак, гірчиця | 4-6 листків (перед зимою, для озимого ріпаку) (ВВСН 14-16) | Підготовка рослин до перезимівлі, збільшення інтенсивності накопичення цукру в кореневій системі | 1,0 |
Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | Формування листового апарату та інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0-2,0 | |
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | Стимулювання утворення квіткових бруньок і розґалуження рослин, підвищення життєздатності пилку | 2,0 | |
Формування насіння (ВВСН 71-79) | Налив насіння, покращення його якості | 1,0 | |
Цукровий і кормовий буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | Формування кореневої системи і листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0 |
Змикання листків у рядках (ВВСН 19-34) | Формування листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 2,0 | |
Змикання листків у міжряддях (ВВСН 35-39) | Формування листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 2,0 | |
Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | Підтримання життєдіяльності листкового апарату, покращення відтоку пластичних речовин для формування коренеплодів | 2,0 |
Для стимулювання проростання насіння та формування розвиненої кореневої системи рекомендується використовувати Квантум СІЛВЕР при протруєнні насіння бобових та соняшнику в нормі 3 л/т, насіння ріпаку та гірчиці - 2 л/т.
При обробці насіння з метою підвищення ефективності, додатково рекомендується застосовувати мікродобриво Квантум СРКЗ, норма витрати якого 0,8-1,0 л/т. Для обробки насіння бобових та на кислих ґрунтах також рекомендується використовувати Квантум ХЕЛАТ МОЛІБДЕНУ (Мо) - 0,5 л/т. При застосування з біологічними інокулянтами, рекомендуємо звернутися до виробника за консультацією щодо сумісності препаратів.